| Projected Mature Height | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
| Birth | 18.20" | 18.85" | 19.50" | 20.15" | 20.80" | 21.45" | 21.95" | 23.40" |
| One Month | 19.60" | 20.30" | 21.00" | 21.70" | 22.40" | 23.10" | 23.80" | 25.20" |
| Two Months | 21.56" | 22.33" | 23.10" | 23.87" | 24.64" | 25.41" | 26.18" | 27.72" |
| Three Months | 22.40" | 23.20" | 24.00" | 24.80" | 25.60" | 26.40" | 27.20" | 28.80" |
| Four Months | 22.96" | 23.78" | 24.60" | 25.42" | 26.24" | 27.06" | 27.88" | 29.52" |
| Five Months | 23.52" | 24.36" | 25.20" | 26.04" | 26.88" | 27.72" | 28.56" | 30.24" |
| Six Months | 23.80" | 24.65" | 25.50" | 26.35" | 27.20" | 28.05" | 28.90" | 30.60" |
| Seven Months | 24.08" | 24.94" | 25.80" | 26.66" | 27.52" | 28.38" | 29.24" | 30.96" |
| Eight Months | 24.36" | 25.23" | 26.10" | 26.97" | 27.84" | 28.71" | 29.58" | 31.32" |
| Nine Months | 24.64" | 25.52" | 26.40" | 27.28" | 28.16" | 29.04" | 29.92" | 31.68" |
| 1 Year | 25.20" | 26.10" | 27.00" | 27.90" | 28.80" | 29.70" | 30.60" | 32.40" |
| Fifteen Months | 25.76" | 26.68" | 27.60" | 28.52" | 29.44" | 30.36" | 31.29" | 33.12" |
| Eighteen Months | 26.32" | 27.26" | 28.20" | 29.14" | 30.08" | 31.02" | 31.96" | 33.84" |
| Twenty-one Months | 26.74" | 27.70" | 28.65" | 29.61" | 30.56" | 31.52" | 32.47" | 34.38" |
| 2 Years | 27.16" | 28.13" | 29.10" | 30.07" | 31.04" | 32.07" | 32.98" | 34.82" |
| Thirty Months | 27.58" | 28.57" | 29.55" | 30.54" | 31.52" | 32.51" | 33.49" | 35.46" |
| Thirty-Six Months | 28.00" | 29.00" | 30.00" | 31.00" | 32.00" | 33.00" | 34.00" | 36.00" |
Chart is 90% accurate within 1/2" + or -